四川理科一本大学排名最新
2016年四川理科一本大学排名
名次 | 学校名称 | 在全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
13 | 四川大学 | 13 | 四川 | 综合 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
42 | 电子科技大学 | 42 | 四川 | 理工 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.2 |
61 | 西南交通大学 | 61 | 四川 | 理工 | 64.73 | 62.4 | 66.02 | 68.71 |
97 | 西南财经大学 | 97 | 四川 | 财经 | 63.39 | 61.3 | 64.97 | 65.04 |
117 | 四川农业大学 | 117 | 四川 | 农林 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 |
154 | 成都理工大学 | 154 | 四川 | 理工 | 62.37 | 61.17 | 63.6 | 61.97 |
158 | 西南石油大学 | 158 | 四川 | 理工 | 62.34 | 61.06 | 63.66 | 61.81 |
193 | 成都中医药大学 | 197 | 四川 | 医药 | 62.01 | 60.83 | 63.56 | 60.16 |
229 | 西南科技大学 | 236 | 四川 | 理工 | 61.82 | 60.86 | 63.1 | 60.16 |
245 | 西华大学 | 258 | 四川 | 综合 | 61.76 | 60.17 | 63.22 | 61.92 |
273 | 成都信息工程学院 | 300 | 四川 | 理工 | 61.62 | 60.14 | 62.96 | 61.81 |
294 | 西南民族大学 | 338 | 四川 | 民族 | 61.52 | 60.47 | 62.84 | 60.16 |
294 | 泸州医学院 | 338 | 四川 | 医药 | 61.52 | 60.2 | 63.08 | 60.16 |
338 | 中国民用航空飞行学院 | 472 | 四川 | 理工 | 61.35 | 60 | 62.9 | 60.16 |
341 | 川北医学院 | 524 | 四川 | 医药 | 61.19 | 60.1 | 62.49 | 60 |
2016四川文科大学排名
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 全国排名 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
11 | 四川大学 | 四川 | 75.04 | 15 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
66 | 西华大学 | 四川 | 61.11 | 295 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
96 | 攀枝花学院 | 四川 | 60.48 | 506 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
以上数据根据中国文科大学排行榜100强整理,仅供参考!